Machines classique
divers types de tracteur Types de moteur: AKD 12, AKD 112
| Bild | Titel | Motortypen | Bildnummer | Info | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | AKD 12 | 1 | 67.37 | ||
![]() | Pochette de joints, supérieure | AKD 112 | 2 | 64.99 | ||
![]() | Pochette de joints | AKD 12 E, AKD 112 E | inférieure # sans joint de vilebrequin | inférieure # sans joint de vilebrequin | 197.85 | |
![]() | Pochette de joints | AKD 12 Z, AKD 112 Z | inférieure # sans joint de vilebrequin | inférieure # sans joint de vilebrequin | 211.07 | |
![]() | Joint cache soupape | 15.94 | ||||
![]() | Joint carter de distribution | AKD 12, AKD 112 | 23.62 | |||
![]() | Joint collecteur d'admission/d'échappement | AKD 112 | 1 | 10.41 | ||
![]() | Joint collecteur d'admission/d'échappement | AKD 12 | 2 | 16.97 | ||
![]() | Joint boîtier moteur | AKD 12, AKD 112 | 1 | inférieur | inférieur | 29.94 |
![]() | Joint boîtier moteur | AKD 12, AKD 112 | 2 | latéral | latéral | 49.89 |
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin, | 1 | arrière | arrière | 48.54 | |
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin, | 2 | avant | avant | 8.28 | |
![]() | Joint bouchon coussinet de palier, avec épaulement | avant | avant | 29.94 | ||
![]() | Joint de trappe de visite | AKD 12Z, AKD 112Z | 106.35 | |||
![]() | Joint de trappe de visite | AKD 12E, AKD 112E | 65.25 | |||
![]() | Joint de cloche filtre à huile | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 29.94 | |||
![]() | Kit chemise piston | AKD 12, AKD 112 | 1 | nouveau modèle | nouveau modèle | 461.36 |
![]() | Cale de réglage | 2 | 0,2 mm | 0,2 mm | 12.11 | |
![]() | Cale de réglage | 2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 12.11 | |
![]() | Soupape d'admission | AKD 12, AKD 112 | 1 | 78.38 | ||
![]() | Soupape d'échappement | AKD 12, AKD 112 | 2 | 78.38 | ||
![]() | Guide soupape | AKD 12, AKD 112 | 3 | 51.17 | ||
![]() | Coussinet de palier | central # sans épaulement # standard 65 mm | 366.70 | |||
![]() | Palier | central # avec épaulement # standard 65 mm | 368.42 | |||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | 14.49 | ||||
![]() | Coussinet de palier, | central | central | 573.93 | ||
![]() | Coussinet de bielle | 1 | standard # Ø 73 mm | standard #Ø 73 mm | 144.29 | |
![]() | Coussinet de bielle | 1 | cote de réparation # 0,50 mm | cote de réparation # 0,50 mm | 144.29 | |
![]() | Bague de bielle | 3 | 134.49 | |||
![]() | Vis de bielle | 4 | 34.38 | |||
![]() | Nez d'injecteur | AKD 12, AKD 112 | 36.49 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.




































