Machines classique
Types de tracteurs: 3007, 3008, 3009, 3015 Essieu avant
| Bild | Titel | Typen | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bague axe de fusée | 3007, 3008, 3009, 3015 | 1 | 82.04 | |
![]() | Ressort KM | 3007, 3008, 3009, 3015 | 2 | 231.96 | |
![]() | Roulement butée | 3007, 3008, 3009, 3015 | 3 | 28.74 | |
![]() | Joint torique | 3007, 3008, 3009, 3015 | 4 | 7.17 | |
![]() | Bague | 3007, 3008, 3009, 3015 | axe de balancier | 59.61 | |
![]() | Axe de balancier | 3007, 3008, 3009, 3015 | 220.02 | ||
![]() | Roulement extérieur | 3007, 3008, 3009, 3015 | 5 | 25 x 62 x 18,25 mm | 23.62 |
![]() | Roulement intérieur | 3007, 3008, 3009, 3015 | 6 | 35 x 72 x 24,25 mm | 33.60 |
![]() | Bague d'étanchéité | 3007, 3008, 3009, 3015 | 7 | 47.41 | |
![]() | Bague | 3007, 3008, 3009, 3015 | 8 | 123.83 | |
![]() | Bouchon de moyeu | 3007, 3008, 3009, 3015 | 9 | 70.11 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














