Machines classique
Types de tracteurs: F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 Type de moteur: KDW 415
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | KDW415E | KDW415E | F15G, F15GH | 198.70 |
![]() | Joint de cache soupape | KDW 415 E | F15, F15GH | 38.55 | |
![]() | Pochette de joints | inférieure | KDW 415 E | F15, F15GH | 223.43 |
![]() | Pochette de joints supérieurs | KDW415Z | KDW415Z | F25P, F28P | 199.56 |
![]() | Joint de cache soupape | KDW 415 Z | F25P, F28P | 41.87 | |
![]() | Joint de cache soupape | KDW 415 D | F 40 | 48.78 | |
![]() | Joint | de collecteur d'échappement | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 12.54 |
![]() | Joint de filtre à huile | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 26.61 | |
![]() | Joint | de filtre à huile | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 12.62 |
![]() | Bague d'étanchéité | couvercle de palier avant | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 24.64 |
![]() | Bague d'étanchéité avant | vilebrequin | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 12.45 |
![]() | Bague d'étanchéité arrière | vilebrequin | KDW 415 | F15G, F15GH | 72.14 |
![]() | Bague d'étanchéité arrière | vilebrequin | KDW 415 | F40 | 94.41 |
![]() | Joint | de tuyau de refroidissement | KDW 415 | F25P, F28P, F40 | 6.78 |
![]() | Kit cylindrée | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 716.24 | |
![]() | Joint | de chemise | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 9.95 |
![]() | Soupape d'admission | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 79.40 | |
![]() | Soupape d'échappement | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 79.40 | |
| Coussinet de palier | avant | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 281.17 | |
![]() | Bougie de préchauffage | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 82.31 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
























