Machines classique
divers types de tracteurs Instruments de bord
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | Motortypen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Indicateur de température | mécanique raccord M10 x 1 pour moteurs refroidis par eau cote de montage 60 mm longueur câble 1800 mm | 104.39 | |||
![]() | Indicateur de température | mécanique raccord M10 x 1.5 mm, pour moteurs, refroidis par air Ø cote de montage 60 mm longueur câble 1800 mm | 104.13 | |||
![]() | Manomètre de pression d'huile | mécanique 0-5 bars cote de montage 60 mm | 93.89 | |||
![]() | Compteur horaire | 12V - 24V, cote de montage 60 mm | 137.98 | |||
![]() | Câble de compteur | longueur 1800 mm | FW 139, FW 228, FW 150 | D 208 | 63.54 | |
![]() | Câble compteur | longueur 1400 mm | F 220GT, FL 120, FL 131, FW 138, FW 238, FW 258, F 230GT, F 231GT | 55.51 | ||
![]() | Renvoi d'angle | FW 138, FW 238, FW 258, F 230GT, F 231GT | 187.62 | |||
![]() | Câble compteur | longueur 1550 mm | FW 258 | D 208 | 63.36 | |
| Doigt d'entrainement | 30.02 | |||||
![]() | Tractomètre | sens de rotation gauche, 20 km/h | FW 139 | 241.35 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation gauche, 28 km/h | FW 139 | 228.55 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation gauche, 20 km/h | FW 228 | 224.29 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation droite, 20 km/h | FL 131, F 220GT, F 225GT | 232.81 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation droite, 20 km/h | F 230GT, F 231GT | 237.93 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation droite, 20 km/h | FW 140, FW 150 | KD 412 | 216.62 | |
![]() | Tractomètre | sens de rotation gauche, 20 km/h | FW 150 | KD 210.5, D 208 | 211.49 | |
![]() | Tractomètre | sens de rotation gauche, 30 km/h | FW 150 | 237.93 | ||
![]() | Tractomètre | sens de rotation droite, 28 km/h | F 231 GT | 237.93 | ||
![]() | Indicateur de température | FW 238 | 237.93 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





















