Machines classique
divers types de tracteurs Alimentation
| Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | Bildunterschrift 1 | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filtre à carburant | Ø 68 mm, hauteur 84 mm | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 22.77 | |||
![]() | Filtre à carburant | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7.25 | ||||
![]() | Nez d'injecteur | Dexta, Super Dexta | 60.29 | ||||
| 10.15 | |||||||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6159 | Major, Super Major | 80.84 | |||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6571 | Major, Super Major, 2000, 3000, 5000 | BSD 326, BSD 329, BSD 442 | 72.49 | ||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6476 | 4000, 5000 | BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 116.83 | ||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6698 | 2600 | 41.95 | |||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6780 | 3600, 5600 | 43.15 | |||
| 51.67 | |||||||
| 4.01 | |||||||
![]() | Rondelle joint d'injecteur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 9.38 | ||||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | Dexta, Super Dexta | 159.47 | ||||
![]() | Joint | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 23.38 | ||||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | Major, Super Major | 126.64 | ||||
![]() | Joint | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 23.38 | ||||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | BSD 329, BSD 442 | 62.08 | |||
![]() | Joint | 3000, 5000 | BSD 329, BSD 442 | 30.02 | |||
![]() | Membrane de pompe d'injection | Dexta, Super Dexta | Illustration | 74.28 | |||
![]() | Robinet de carburant | 2000, 3000, 4000, 5000, Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 40.85 | ||||
![]() | Bouchon de réservoir | Dexta, Super Dexta | 24.66 | ||||
![]() | Bouchon de réservoir | Major, Super Major | 24.48 | ||||
![]() | Bouchon de réservoir | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 24.13 | ||||
![]() | Flector d'accouplement pompe d'injection | Major, Super Major | 70.44 | ||||
![]() | Flector d'accouplement pompe d'injection | Major, Super Major | 61.06 | ||||
![]() | Bougie d'allumage | 2000, 3000, 4000, 5000 | 51.00 | ||||
![]() | Tirette d'arrêt | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 74.19 | ||||
![]() | Tirette d'arrêt | longueur 1520 mm | Dexta, Super Dexta | 32.75 | |||
![]() | Tirette d'arrêt | longueur 2000 mm | Major, Super Major | 43.49 | |||
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | Dexta, Super Dexta | 35.47 | |||
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | Dexta, Super Dexta | 37.18 | |||
![]() | Jeu de tuyaux d'injection | 2000, 2600, 3000, 3600 | pompe Bosch | 82.80 | |||
![]() | Jeu de tuyaux d'injection | 5000 | pompe Simms | 76.33 | |||
![]() | Jeu de tuyaux d'injection | 5000, 5600 | pompe Bosch | 86.64 | |||
![]() | Conduit de retour | Major, Super Major | 58.16 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


































