Machines classique
divers types de tracteurs Freins
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de garnitures de frein | pour frein à pied 4 pièces rivets inclus 50 x 6 x 342 mm | Dexta, Super Dexta | 46.13 |
![]() | Poignée de frein à main | Dexta, Super Dexta | 44.00 | |
![]() | Kit de fixation | frein à pied | Dexta, Super Dexta | 19.02 |
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Dexta, Super Dexta | 2.74 |
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Dexta, Super Dexta | 4.69 |
![]() | Vis de réglage | Dexta, Super Dexta | 75.40 | |
![]() | Levier de frein à main | Dexta, Super Dexta | 201.94 | |
![]() | Levier de frein à main | Dexta, Super Dexta | 80.25 | |
![]() | Jeu de garnitures de frein | 45 x 4 x 250 mm, 10 trous | Major, Super Major | 89.00 |
![]() | Câble de frein à main | droit | Major, Super Major | 120.75 |
![]() | Câble de frein à main | gauche | Major, Super Major | 116.06 |
![]() | Manchette | Major, Super Major | 25.24 | |
| 3.33 | ||||
| 123.83 | ||||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | 2.74 | |
![]() | 129.03 | |||
| 152.14 | ||||
![]() | Ressort | pédale de frein | Super Major | 22.17 |
| 8.36 | ||||
![]() | Ressort | pédale de frein | Major | 23.96 |
| 29.34 | ||||
![]() | Disque de frein | frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 32.93 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 126.63 |
![]() | Crémaillère frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 74.45 | |
![]() | Levier de frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600 | 171.67 | |
![]() | Crémaillère de frein à main | 5600 | 74.45 | |
![]() | Kit de réparation | frein à main | 5600 | 67.96 |
![]() | Levier de frein à main | 4000, 4600, 5000, 5600 | 200.15 | |
![]() | Jeu de mâchoires de frein | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 52.60 |
| 4.69 | ||||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | 2.74 | |
![]() | Clip de fixation | tuyau de frein | 6.86 | |
![]() | Vis de réglage | 75.40 | ||
| 3.24 | ||||
![]() | Kit de fixation | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 19.02 |
![]() | Tambour de frein | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 168.31 |
| 110.27 | ||||
![]() | Disque de frein | frein à pied | 4000, 4600 | 60.29 |
![]() | Disque intermédiaire | frein à pied | 4000, 4600 | 19.26 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à pied | 4000, 4600 | 141.82 |
![]() | Disque de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 35.98 |
![]() | Disque de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 41.62 |
![]() | Disque intermédiaire | frein à pied | 5000, 5600 | 22.48 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 168.72 |
![]() | Capuchon anti-poussière | frein à pied | 4000, 4600, 5000, 5600 | 4.86 |
| 94.56 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






































