Machines classique
Types de tracteurs: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Types de moteurs: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chemise | Ø 100 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 180.62 | |
![]() | Joint de culasse | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 24.48 | ||
![]() | Piston/Segments | Ø 100 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 239.63 | |
![]() | Soupape d'admission | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 78.88 | ||
![]() | Soupape d'échappement | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 79.65 | ||
![]() | Guide soupape | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 53.90 | ||
![]() | Clavette | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 13.73 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | pour tracteurs, 12 V | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 63.88 | |
![]() | Chambre de précombustion | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 216.10 | ||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,25 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 214.13 | |
| Coussinet de palier | cote de réparation 0,50 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 199.38 | ||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,75 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 186.60 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 1,00 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 186.60 | |
![]() | Coussinet de palier central | standard Ø maneton 70 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 275.45 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,25 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 254.99 | |
| Coussinet de palier | cote de réparation 0,75 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 215.77 | ||
| Coussinet de palier | cote de réparation 1,00 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 215.77 | ||
![]() | Coussinets de bielle | standard Ø maneton 62 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 189.67 | |
![]() | Coussinets de bielle | cote de réparation 0,25 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 182.84 | |
| Coussinets de bielle | cote de réparation 0,50 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 166.04 | ||
| Coussinets de bielle | cote de réparation 0,75 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 152.82 | ||
| Coussinets de bielle | cote de réparation 1,00 mm | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 156.66 | ||
![]() | Vis de bielle | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 27.21 | ||
![]() | Bague de bielle | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 105.92 | ||
![]() | Filtre à huile | moteurs 3 et 4 cylindres | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 29.34 | |
![]() | Bague arbre à cames | étroite | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 98.58 | |
![]() | Tôle de sécurité | volant moteur | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 7.42 | |
![]() | Culbuteur | droit, M10 x 1 | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | Fig. côté droit | 59.11 |
![]() | Culbuteur | gauche, M10 x 1 | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 59.11 | |
![]() | Vis de réglage | culbuteur, M10 x 1 | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 20.64 | |
![]() | Écrou | M10 x 1 | D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 | Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 5.97 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




























