Machines classique
Types de tracteurs: Robust 800, B 8, B 11 Type de moteur: D 941
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circlips | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 1 | 3.46 | |
![]() | Roulement à billes | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 2 | 4.36 | |
| Roulement à billes | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 3 | 15.39 | ||
![]() | Entretoise | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 4 | 42.85 | |
![]() | Axe de pompe à eau | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 5 | 140.79 | |
![]() | Cale demi-lune | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 6 | 4.38 | |
![]() | Presse étoupe | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 7 | 168.34 | |
| Rondelle d'ajustage | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 8 | 51.45 | ||
![]() | Joint | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 11 | 34.28 | |
![]() | Joint torique | D 941 | Robust 800, B 8, B 11 | 12 | 1.53 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













