Machines classique
Types de tracteurs: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Dimensions (mm) | Speditionsartikel | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | avant | 1300 x 410 | 1 | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 398.73 |
![]() | Attache-capot | R 40 | 32.46 | |||
![]() | Grille de calandre | 1 m² | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460 | 86.07 | ||
![]() | Bac de batterie | sans fixation | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 173.72 | ||
![]() | Attache-capot | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 32.78 | |||
![]() | Tendeur | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 48.09 | |||
| Joint pour vitre | au mètre | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 28.74 | |||
![]() | Joint de capot | Attention: vendu au mètre! | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 23.59 | ||
![]() | Fixation | arrière droite | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460 | 24.43 | ||
![]() | Fixation | arrière gauche | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460 | 24.43 | ||
![]() | Fixation | de garde-boue | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460 | 24.43 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.















