Machines classique
Types de tracteurs: 353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 553, 554, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 744, 824, 833, 844, 844S, 946, 955, 1046, 1055, 1246, 1255, 1455 Pièces moteur
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit cylindrée, complet | 3 segments, Ø 98,425 mm Ø axe de piston 36 x 82 mm Ø chambre de combustion 55 mm | D-155, D-206, D-310 | 353, 383, 423, 453, 624, 654, 946 | 222.58 | |
| Joint torique | D-155, D-206, D-310 | 353, 383, 423, 453, 624, 654, 946 | 24.39 | |||
![]() | Kit cylindrée complet | 3 segments, Ø 98,425 mm Ø axe de piston 36 x 82 mm Ø chambre de combustion 55,5 mm | D-179, D-239, D-358 | 523, 553, 724, 824, 1046 | 218.06 | |
| Joint torique | D-179, D-239, D-358 | 523, 553, 724, 824, 1046 | 24.39 | |||
![]() | Kit cylindrée complet | DT-239, DT-358 | 1246 | 404.23 | ||
| D-268 | 226.84 | |||||
![]() | Coussinets de bielle | standard, largeur 32 mm | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 1 | 52.19 |
![]() | Bague de bielle | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 2 | 22.68 | |
![]() | Vis de bielle | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 1 | 71.29 | |
![]() | Écrou de bielle | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 2 | 20.98 | |
![]() | Coussinet de palier | standard | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 58.93 |
![]() | Coussinet de palier | standard | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 2 | 159.47 |
| DT-239, DT-358, DT-402 | 66.86 | |||||
| DT-239, DT-358, DT-402 | 185.66 | |||||
![]() | Vis de bielle | DT-239, DT-358, DT-402 | 71.29 | |||
![]() | Écrou de bielle | DT-239, DT-358, DT-402 | 20.98 | |||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358 | 66.86 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358 | 185.66 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358 | 49.97 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358 | 47.08 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358 | 55.60 | |||||
![]() | Soupape d'admission | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 40.43 | |
![]() | Soupape d'échappement | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 2 | 44.53 | |
![]() | Guide soupape | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 55.60 | ||
| DT-358, DT-402 | 42.30 | |||||
| DT-358, DT-402 | 67.54 | |||||
![]() | Pompe à huile moteur | 353, 383, 423, 453, 523, 553 | 482.68 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | pompe à huile | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 7.59 | ||
![]() | Bague d'étanchéité | pompe à huile | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.01 | ||
![]() | Pompe à huile moteur | 624, 654, 724, 824 | 300.19 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | pompe à huile | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 7.59 | ||
![]() | Bague d'étanchéité | pompe à huile | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.01 | ||
![]() | Pompe à huile moteur | 946, 1046 | 342.83 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | pompe à huile | 946, 1046 | 7.59 | ||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | non ventilé | 31.98 | |||
![]() | Vis à tête cylindrique | 9/16 x 123 mm | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 45.80 | ||
![]() | Vis à tête cylindrique | 9/16 x 146 mm | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 59.11 | ||
| 54.07 | ||||||
| 86.21 | ||||||
![]() | Filtre à huile | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553 | 23.38 | |||
![]() | Filtre à huile | 624, 654, 724, 824 | 14.67 | |||
![]() | Filtre à huile | 946, 1046, 1246 | 19.27 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























