Machines classique
Types de tracteurs: 353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 553, 554, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 744, 745, 824, 833, 844, 844S, 946, 955, 1046, 1055, 1246, 1255, 1455 Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Radiateur | 353, 383, 423, 453 | 402.52 | |||
| 721.98 | ||||||
![]() | Bouchon de radiateur | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 15.27 | |||
![]() | Pompe à eau | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724 | 120.93 | |||
![]() | Pompe à eau | 824 | 137.65 | |||
![]() | Pompe à eau | 946, 1046, 1246 | 129.45 | |||
| D-358, DT-358, DT-402 | 94.85 | |||||
| D-358, DT-358, DT-402 | 135.67 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, D-402 | 430.63 | |||||
| D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, D-402 | 407.91 | |||||
![]() | Joint | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, D-402 | de carter de pompe à eau | 29.55 | ||
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 8.55 | |||
![]() | Pale de ventilateur | 353, 383, 423, 453 | 180.01 | |||
![]() | Thermostat | 353, 423, 453, 523, 624 | ancien modèle | 387.17 | ||
![]() | Thermostat | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 28.66 | ||
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 2 | 4.09 | ||
![]() | Durite de radiateur | 353, 423 | supérieure, longueur 120 mm Ø intérieur 30 / 38 mm | 10.77 | ||
![]() | Durite de radiateur | 353, 383, 423, 453 | supérieure, longueur 210 mm Ø intérieur 30 / 38 mm | 1 | 5.32 | |
![]() | Durite de radiateur | 353, 383, 423, 453 | inférieure, Ø intérieur 38 / 48 mm | 2 | 10.22 | |
![]() | Durite de radiateur | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 654, 946, 1046 | Bypass | 8.27 | ||
![]() | Durite de radiateur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | supérieure | 1 | 10.59 | |
![]() | Durite de radiateur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | inférieure | 2 | 6.34 | |
![]() | Durite de radiateur | 553, 724, 824, 1246 | Bypass | 10.37 | ||
![]() | Durite de radiateur | 946, 1046 | supérieure, Ø 38 mm | 51.47 | ||
![]() | Durite de radiateur | 946, 1046 | inférieure, Ø 52 mm | 8.55 | ||
![]() | Durite de radiateur | 1246 | supérieure, Ø 39 mm | 17.50 | ||
![]() | Durite de radiateur | 1246 | inférieure, Ø 48 mm | 11.26 | ||
![]() | Durite de radiateur | 1246 | refroidisseur d'huile, Ø 65 mm | 4.58 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























