Machines classique
divers types de tracteurs Hydraulique
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe hydraulique | 8 cm³, cône 1:5, pour ancien modèle avec arbre cylindrique, utilisez le pignon 15402319 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 645.56 |
![]() | Pignon | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 295.92 | |
![]() | Joint | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 3 | 25.24 | |
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 25.24 | ||
| 22.95 | |||||
| 27.89 | |||||
| 208.94 | |||||
![]() | Ressort | distributeur ancien modèle sans relevage hydraulique | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 85.12 | |
![]() | Bague | arbre de relevage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 168.35 |
![]() | Bague d'écartement | arbre de relevage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 12.71 |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre de relevage Vérifiez le modèle | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 3 | 8.70 |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre de relevage Vérifiez le modèle | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 19.70 | |
![]() | Bague d'étanchéité | piston | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 4 | 54.58 |
![]() | Bague graphite | piston | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 5 | 30.53 |
| 130.31 | |||||
![]() | Filtre à huile hydraulique | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 97.47 | |
![]() | Joint d'étanchéité | pour couvercle de filtre | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 29.42 |
![]() | Filtre à huile hydraulique | relevage hydraulique | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 219.17 | |
![]() | Filtre à huile hydraulique | filtre à particules | 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 53.98 | |
![]() | Filtre hydraulique | 946, 1046, 1246 | 160.07 | ||
| 47.24 | |||||
| 13.56 | |||||
![]() | Joint | couvercle de filtre | 946, 1046, 1246 | 39.06 | |
| 15.43 | |||||
| 8.18 | |||||
![]() | Joint | distributeur relevage hydraulique | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 11.50 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique inférieur | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 20.30 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique supérieur | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | 22.25 |
![]() | Joint | de cache-soupape | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 7.94 |
![]() | Joint torique | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 19.37 | |
| 8.18 | |||||
| 8.87 | |||||
| 40.43 | |||||
| 38.88 | |||||
| 6.05 | |||||
| 16.88 | |||||
![]() | Joint | tige de réglage | D 322, D 326, D 432, D 439 | 59.27 | |
![]() | Joint torique | tige de réglage | D 322, D 326, D 432, D 439 | 19.37 | |
![]() | Joint torique | tige de réglage | D 322, D 326, D 432, D 439 | 5.89 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique boite de vitesses | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 38.38 | |
![]() | Joint | distributeur relevage hydraulique | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 1 | 11.50 |
![]() | Joint | bloc hydraulique | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 55.01 |
![]() | Joint | bloc hydraulique supérieur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 3 | 21.15 |
![]() | Joint | bloc hydraulique inférieur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4 | 40.76 |
![]() | Joint | de cache-soupape | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 5 | 18.16 |
![]() | Joint | de cache soupape | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 6 | 6.31 |
![]() | Genouillère | tige de réglage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 1 | 71.21 |
![]() | Genouillère | suspente fixe | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 6 | 125.29 |
![]() | Axe | bras de relevage longueur 76 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 3 | 68.14 |
![]() | Axe | bras de relevage longueur 104 mm avec table | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 4 | 73.17 |
![]() | Axe | suspente longueur 55 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 5 | 65.49 |
![]() | Stabilisateur bras de relevage | Cat. 1 entraxe 800 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 7 | 68.65 |
![]() | Stabilisateur bras de relevage | Cat. 1 entraxe 500 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 8 | 67.11 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










































