Machines classique
divers types de tracteurs Boîte de vitesses
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cylindre émetteur | OM 314, OM 352 | Trac 700, 800, 900, 1000 | 187.44 | |
![]() | Cylindre émetteur | OM 364, OM 366 | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 235.37 | |
![]() | Cylindre émetteur | OM 352, OM 366 | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 209.79 | |
![]() | Cylindre récepteur | OM 314 | Trac 700, 800, 900 | central | 234.69 |
![]() | Cylindre récepteur | OM 314, OM 364, OM 352, OM 366 | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 235.37 | |
![]() | Cylindre récepteur | OM 352, OM 366 | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 252.43 | |
![]() | Câble de commande | Trac 1100, 1300, 1500 | longueur 1600 mm, pour réducteur et vitesse démultipliée, ancien modèle | 212.61 | |
![]() | Câble de commande | Trac 1100, 1300, 1500 | longueur 2000 mm, pour embrayage prise de force (ancien modèle) | 213.63 | |
![]() | Manchette | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425 | levier prise de force | 35.98 | |
![]() | Manchette levier de vitesses, vitesses et gamme | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | latéral | 53.78 | |
![]() | Protection commutateur | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | latéral | 257.55 | |
![]() | Manchette levier de vitesses | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | vitesses, noir (ancien modèle) | 19.80 | |
![]() | Manchette levier de vitesses | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vitesses, marron (nouveau modèle) | 94.32 | |
![]() | Manchette levier de vitesses V- R | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | marron (nouveau modèle) | 87.16 | |
![]() | Manchette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | levier de vitesses inférieur | 103.02 | |
![]() | Bouton de commande | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 27.13 | ||
![]() | Symbole | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 22.06 | ||
![]() | Symbole | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 22.06 | ||
![]() | Arbre creux entrainement prise de force | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | avec double embrayage 310/330, ancien modèle | 689.80 | |
![]() | Câble de compteur transmission | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 559.01 | ||
![]() | Flasque transmission à cardan | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 257.07 | ||
![]() | Prise de force 1 3/8" | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | avant et arrière | 201.61 | |
| Bague de serrage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 29.90 | |||
| Bague d'étanchéité | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | arrière | 26.69 | ||
| Roulement à rouleaux cylindriques | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | largeur 20 mm | 84.44 | ||
| Tube d'écartement | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 29.12 | |||
| Roulement à billes | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 15.39 | |||
| Joint | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 32.49 | |||
| Croisillon | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 98.20 | |||
| Rondelle Belleville | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | suspension support de palier/prise de force | 19.55 | ||
| Bague, en caoutchouc | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | prise de force arrière | 10.90 | ||
| Disque | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | prise de force arrière | 6.46 | ||
| Support | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | palier avant, prise de force arrière | 108.54 | ||
![]() | Capuchon de protection | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | prise de force | 36.42 | |
![]() | Protection | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | prise de force frontale | 99.01 | |
| Manchette arrière | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | prise de force Ø 60 / 45 mm | 31.26 | ||
![]() | Manchette | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | tube arbre de transmission | 87.00 | |
![]() | Rivet | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 2.44 | ||
![]() | Collier | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | avant | 2.94 | |
![]() | Collier | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | arrière | 2.94 | |
![]() | Manchette | U 424 | tube arbre de transmission | 86.46 | |
![]() | Rivet | U 424 | 2.44 | ||
![]() | Collier | U 424 | arrière | 2.94 | |
![]() | Collier | U 424 | avant | 2.94 | |
![]() | Manchette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | tube arbre de transmission | 171.59 | |
![]() | Rivet | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | 2.44 | ||
![]() | Collier | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | avant | 2.94 | |
![]() | Collier | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | arrière | 10.91 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


































