Machines classique
divers types de tracteurs Attache de remorque
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Attache | modèle agricole | U 403, U 413, U 406, U 416 | 1237.41 |
![]() | Attelage à broche | Ø 38 mm | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 1654.43 |
![]() | Attelage à broche | Ø 38 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1754.21 |
| Support d'attelage | court Scharmüller (330/25/32) charge vertical max. 2000 kg valeur D 63 kn petite et moyenne série | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100 | 1178.56 | |
| Support d'attelage | Scharmüller (330/25/32) charge vertical max. 2000 kg valeur D 63 kn | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 1772.12 | |
| Support d'attelage | Scharmüller (330/25/32) charge verticale max. 2000 kg valeur D 63 kn moyenne série | Trac 1000, 1100 | 1772.12 | |
![]() | Support d'attelage | Scharmüller (330/25/32) charge verticale max. 3000 kg valeur D 89,3 kn grande série | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1968.27 |
![]() | Support d'attelage | Scharmüller (330/25/32) avec boule fixe K 80 charge verticale max. 3000 kg valeur D 89,3 kn grande série | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 3371.12 |
| Attache de remorque | Rockinger (330/25/32) broche d'attelage 38 mm charge verticale 2000 kg | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1042.97 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








