Machines classique
divers types de tracteurs Boîte de vitesses
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capuchon de protection | prise de force entraxe 75 mm, M6 | Junior 108, 109 | 47.97 | |
![]() | Capuchon de protection | prise de force entraxe 64 mm, M6 | 219, 238, 329, 339 | 24.70 | |
![]() | Capuchon de protection | prise de force entraxe 120 mm, M12 | AP 18, AP 22, 218, 308 | 36.15 | |
![]() | Ressort conique | levier de vitesses | Junior | 1 | 25.64 |
![]() | Joint | levier de vitesses | Junior | 2 | 16.71 |
![]() | Ressort à cran d'arrêt | droit | 108, 109 | 75.98 | |
![]() | Ressort à cran d'arrêt | gauche | 108, 109 | 75.98 | |
![]() | Bague de retenue | Standard T 217 | 3 | 5.82 | |
![]() | Soufflet | 219, 238, 329, 339 | 1 | 30.96 | |
![]() | Grille sélecteur de vitesses | 219, 238, 329, 339 | 35.04 | ||
![]() | Ressort conique | levier de vitesses | 219, 238, 329, 339 | 2 | 59.66 |
![]() | Circlips | 219, 238, 329, 339 | 3 | 0.58 | |
![]() | Ressort conique | levier de vitesses | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, AP 122, P 122, A 133, P 133, 208, 218, 308 | 1 | 14.51 |
![]() | Circlips | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, AP 122, P 122, A 133, P 133, 208, 218, 308 | 2 | 2.61 | |
![]() | Capuchon levier de vitesses | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, AP 122, P 122, A 133, P 133, 208, 218, 308 | 3 | 36.05 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filet M10 | Junior 108, 109 | 42.47 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filet M10 | 208, 218, 308, 408 AP 18, AP 22, P 122 | 43.57 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filet M10 | 217, 219, 238, 329, 339 | 42.47 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | gamme filet M10 | 318, 319, 418, 419 | 1 | 42.47 |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | boite de vitesses filet M10 | 318, 319, 418, 419 | 2 | 42.47 |
![]() | Joint | engrenage | 219, 238, 329, 339 | 17.99 | |
![]() | Joint | de couvercle boite de vitesses | 219, 238, 329, 339 | 44.77 | |
![]() | Joint | de couvercle boite de vitesses | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, 122, 208, 218, 133, 308 | 35.90 | |
![]() | Joint | de couvercle latéral | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, 122, 208, 218, 133, 308 | 17.56 | |
![]() | Joint | couvercle de palier, essieu arrière | AP 16, AP 17, AP 18, AP 22, 122, 208, 218 | 20.89 | |
![]() | Joint | couvercle de palier, essieu arrière | 133, 308 | 20.64 | |
![]() | Joint | de carter intermédiaire, boite de vitesses | 108, 109 | 41.52 | |
![]() | Joint | de carter d'huile, trompette | 111 | 22.85 | |
![]() | Anneau de serrage | arbre pont arrière | 219, 238, 329, 339 | 49.83 | |
![]() | Arbre pont arrière | boite ZF A 4 | 108, 109 | 551.11 | |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre pont arrière boite ZF A 4 | 108, 109 | 23.78 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


































