Machines classique
Types de tracteurs: 50S, 80S, 90S, 490S Type de moteur: D 327
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 70.18 | ||
![]() | Kit cylindrée | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 455.40 | ||
![]() | Kit cylindrée | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 463.07 | ||
![]() | Soupape d'admission | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 1 | 42.72 | |
![]() | Soupape d'échappement | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 2 | 42.64 | |
![]() | Coussinet de palier | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | standard, 65 mm | 64.47 | |
![]() | Coussinet de palier | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | avec épaulement, 65 mm | 131.00 | |
![]() | Coussinet de palier | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | standard, 70 mm | 83.32 | |
![]() | Épaisseur latérale | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | standard, 70 mm | 42.80 | |
![]() | Coussinets de bielle | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | standard, 58 mm | 45.54 | |
![]() | Coussinets de bielle | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | standard, 63 mm | 43.67 | |
![]() | Vis de bielle | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 37.09 | ||
![]() | Bague de bielle | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 32 mm | 33.86 | |
![]() | Bague de bielle | D 327 | 50S, 80S, 90S, 490S | 35 mm | 27.46 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



















