Courroies / poulies
MTD Poulies pour courroies V
| Image | Title | H [mm] | Ø intérieur [mm] | Hauteur [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Ø exterieur [mm] | Type | A [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POULIE DUBLE | - | 40 | 76 | - | - | - | - | - | 130 | Poulie motrice | - | 111.28 |
![]() | POULIE DUBLE | - | 18 | 70 | - | - | - | - | - | 127 | Poulie motrice | - | 61.88 |
![]() | POULIE | - | 18,6 | 61 | - | - | - | - | - | 127 | Poulie pour courroies | - | 40.56 |
![]() | POULIE | - | 18,25 | 62 | - | - | - | - | - | 145 | Poulie pour courroies | - | 41.08 |
![]() | POULIE | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 127 | Poulie pour courroies | - | 31.20 |
![]() | POULIE | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 145 | Poulie pour courroies | - | 35.88 |
![]() | POULIE | - | 28,65 | 22,85 | - | - | - | - | - | 185 | Poulie pour courroies | - | 18.82 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 22,75 | - | - | - | - | - | 101 | Galets tendeurs | - | 38.48 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 20 | - | - | - | - | - | 78 | Galets tendeurs | - | 25.48 |
![]() | POULIE | - | 9,5 | 23 | - | - | - | - | - | 90 | Galets tendeurs | - | 44.19 |
![]() | POULIE | - | 18 | 23 | - | - | - | - | - | 162 | Poulie pour courroies | - | 36.40 |
![]() | POULIE | - | 9,7 | 22 | - | - | - | - | - | 74 | Galets tendeurs | - | 21.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















