Courroies / poulies
MTD Poulies plates pour courroies trapézoïdales
| Image | Title | H [mm] | Ø intérieur [mm] | Hauteur [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Ø exterieur [mm] | Type | A [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POULIE | - | 9,6 | 34 | - | - | - | - | - | 102 | Galets tendeurs | - | 34.84 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 32 | - | - | - | - | - | 80 | Galets tendeurs | - | 31.20 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 29 | - | - | - | - | - | 81 | Galets tendeurs | - | 67.08 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 33 | - | - | - | - | - | 80 | Galets tendeurs | - | 31.20 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 125 | Galets tendeurs | - | 36.92 |
![]() | POULIE | - | 9,5 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,6 | Galets tendeurs | - | 35.36 |
![]() | POULIE | - | 9,7 | 25,4 | - | - | - | - | - | 78 | Galets tendeurs | - | 41.08 |
![]() | POULIE | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 76 | Galets tendeurs | - | 67.08 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 35 | - | - | - | - | - | 115 | Poulie pour courroies | - | 61.88 |
![]() | POULIE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 105 | Galets tendeurs | - | 26.00 |
![]() | POULIE | - | 10 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,8 | Galets tendeurs | - | 24.96 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















