Industrie
Pour courroies trapézoïdales SPZ Poulies pour courroies
| Bild | Titel | Info | Ø ext. (mm) | Ø Primitif (mm) | Nbr de gorges | N° de moyeu | Forme | Profil | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 84 | 80 | 1 | 1210 | A | SPZ | 28.23 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 84 | 80 | 2 | 1210 | B | SPZ | 33.60 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 104 | 100 | 1 | 1210 | A | SPZ | 33.01 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 104 | 100 | 2 | 1610 | B | SPZ | 37.01 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 129 | 125 | 1 | 1610 | A | SPZ | 42.89 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 129 | 125 | 2 | 1610 | B | SPZ | 46.39 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 144 | 140 | 1 | 1610 | A | SPZ | 37.27 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 144 | 140 | 2 | 1610 | B | SPZ | 55.01 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 184 | 180 | 1 | 1610 | A | SPZ | 67.11 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 184 | 180 | 2 | 2012 | A | SPZ | 80.93 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 204 | 200 | 1 | 2012 | A | SPZ | 76.83 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 204 | 200 | 2 | 2012 | A | SPZ | 93.89 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






