Industrie
Pour courroies trapézoïdales SPZ Poulies pour courroies
| Bild | Titel | Info | Ø ext. (mm) | Ø Primitif (mm) | Nbr de gorges | N° de moyeu | Forme | Profil | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 84 | 80 | 1 | 1210 | A | SPZ | 25.84 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 84 | 80 | 2 | 1210 | B | SPZ | 30.78 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 104 | 100 | 1 | 1210 | A | SPZ | 30.27 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 104 | 100 | 2 | 1610 | B | SPZ | 33.95 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 129 | 125 | 1 | 1610 | A | SPZ | 43.07 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 129 | 125 | 2 | 1610 | B | SPZ | 42.56 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 144 | 140 | 1 | 1610 | A | SPZ | 37.27 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 144 | 140 | 2 | 1610 | B | SPZ | 50.40 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 184 | 180 | 1 | 1610 | A | SPZ | 61.57 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 184 | 180 | 2 | 2012 | A | SPZ | 77.10 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 204 | 200 | 1 | 2012 | A | SPZ | 70.44 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 204 | 200 | 2 | 2012 | A | SPZ | 86.13 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




