Industrie
Série 222 Roulements à rotules à 2 rangées de rouleaux
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 62 | 20 | 133.97 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 72 | 23 | 139.26 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 80 | 23 | 150.02 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 85 | 23 | 171.76 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 90 | 23 | 115.38 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 100 | 25 | 172.77 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 110 | 28 | 206.38 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 120 | 31 | 233.41 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 125 | 31 | 221.73 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 130 | 31 | 313.83 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 150 | 36 | 320.65 |
![]() | Roulement à rotules sur rouleaux | K = conique | 160 | 40 | 348.80 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




