Industrie
Série 222 Roulements à rotules à 2 rangées de rouleaux
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 62 | 20 | 126.14 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 72 | 23 | 130.65 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 80 | 23 | 140.72 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 85 | 23 | 161.18 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 90 | 23 | 108.48 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 100 | 25 | 162.11 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 110 | 28 | 194.44 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 120 | 31 | 218.40 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 125 | 31 | 207.23 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 130 | 31 | 293.37 |
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 150 | 36 | 300.19 |
![]() | Roulement à rotules sur rouleaux | K = conique | 160 | 40 | 338.56 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




