Industrie
Droite, maillons longs, polie DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Épaisseur (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine C, 10 m | 3 | 26 | 12 | 23.11 |
![]() | Chaine C, 30 m | 3 | 26 | 12 | 55.18 |
![]() | Chaine C, 10 m | 4 | 32 | 16 | 34.71 |
![]() | Chaine C, 30 m | 4 | 32 | 16 | 80.68 |
![]() | Chaine C, 30 m | 5 | 35 | 20 | 112.49 |
![]() | Chaine C, 10 m | 6 | 42 | 24 | 52.79 |
![]() | Chaine C, 30 m | 6 | 42 | 24 | 148.72 |
![]() | Chaine C, 10 m | 7 | 48 | 28 | 76.24 |
![]() | Chaine C, 10 m | 8 | 52 | 32 | 87.40 |
![]() | Chaine C, 30 m | 8 | 52 | 32 | 191.89 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






