Industrie
Droite, maillons longs, polie DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Épaisseur (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine C, 10 m | 3 | 26 | 12 | 23.71 |
![]() | Chaine C, 30 m | 3 | 26 | 12 | 59.78 |
![]() | Chaine C, 10 m | 4 | 32 | 16 | 37.61 |
![]() | Chaine C, 30 m | 4 | 32 | 16 | 87.40 |
![]() | Chaine C, 10 m | 5 | 35 | 20 | 44.53 |
![]() | Chaine C, 30 m | 5 | 35 | 20 | 121.95 |
![]() | Chaine C, 10 m | 6 | 42 | 24 | 57.22 |
![]() | Chaine C, 30 m | 6 | 42 | 24 | 161.26 |
![]() | Chaine C, 10 m | 7 | 48 | 28 | 80.59 |
![]() | Chaine C, 30 m | 7 | 48 | 28 | 211.84 |
![]() | Chaine C, 10 m | 8 | 52 | 32 | 93.89 |
![]() | Chaine C, 30 m | 8 | 52 | 32 | 206.38 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






