Industrie
Droite, maillons courts, polie DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Épaisseur (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne, 10 m | 3 | 16 | 12 | 46.56 |
![]() | Chaîne, 30 m | 3 | 16 | 12 | 129.12 |
![]() | Chaîne, 10 m | 4 | 19 | 16 | 59.78 |
![]() | Chaîne, 30 m | 4 | 19 | 16 | 141.22 |
![]() | Chaîne, 10 m | 5 | 21 | 20 | 87.40 |
![]() | Chaîne, 30 m | 5 | 21 | 20 | 216.96 |
![]() | Chaîne, 10 m | 6 | 24 | 24 | 119.22 |
![]() | Chaîne, 30 m | 6 | 24 | 24 | 254.13 |
![]() | Chaîne, 10 m | 7 | 28 | 28 | 153.33 |
![]() | Chaîne, 30 m | 7 | 28 | 28 | 298.48 |
![]() | Chaîne, 10 m | 8 | 32 | 32 | 180.54 |
![]() | Chaîne, 30 m | 8 | 32 | 32 | 384.61 |
![]() | Chaîne, 10 m | 10 | 40 | 40 | 195.29 |
![]() | Chaîne, 30 m | 10 | 40 | 40 | 500.59 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






