Industrie
Droite, maillons courts, polie DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Épaisseur (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne, 10 m | 3 | 16 | 12 | 50.74 |
![]() | Chaîne, 30 m | 3 | 16 | 12 | 133.04 |
![]() | Chaîne, 10 m | 4 | 19 | 16 | 65.25 |
![]() | Chaîne, 30 m | 4 | 19 | 16 | 141.22 |
![]() | Chaîne, 10 m | 5 | 21 | 20 | 94.74 |
![]() | Chaîne, 30 m | 5 | 21 | 20 | 234.09 |
![]() | Chaîne, 10 m | 6 | 24 | 24 | 130.05 |
![]() | Chaîne, 30 m | 6 | 24 | 24 | 277.16 |
![]() | Chaîne, 30 m | 7 | 28 | 28 | 298.48 |
![]() | Chaîne, 10 m | 8 | 32 | 32 | 195.72 |
![]() | Chaîne, 30 m | 8 | 32 | 32 | 416.17 |
![]() | Chaîne, 10 m | 10 | 40 | 40 | 210.64 |
![]() | Chaîne, 30 m | 10 | 40 | 40 | 500.59 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




