Industrie
Série 12 Roulements à rotules sur rouleaux à 2 rangées
| Bild | Titel | Info | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 30 | 9 | FAG | 56.96 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 35 | 10 | FAG | 61.82 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 40 | 12 | FAG | 57.74 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 47 | 14 | FAG | 61.23 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 52 | 15 | FAG | 59.11 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 62 | 16 | FAG | 65.16 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 72 | 17 | FAG | 76.24 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 90 | 20 | FAG | 112.56 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




