Industrie
Alésage cylindrique et conique Série 22
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | 47 | 18 | 81.19 |
![]() | Roulement à rotules | 52 | 18 | 89.13 |
![]() | Roulement à rotules | 80 | 23 | 154.70 |
![]() | Roulement à rotules | 85 | 23 | 167.07 |
![]() | Roulement à rotules | 90 | 23 | 200.76 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




