Industrie
Convient pour BPW Roulements de roue
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Largeur (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 75 | 130 | 41 | SKF | 195.29 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 50 | 110 | 40 | SKF | 136.87 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 80 | 130 | 37 | SKF | 243.06 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 90 | 150 | 45 | SKF | 370.97 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 65 | 120 | 41 | SKF | 235.37 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 85 | 150 | 80,95 | SKF | 293.37 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 75 | 130 | 42,84 | SKF | 195.29 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 65 | 120 | 42,79 | SKF | 225.22 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 40 | 80 | 32 | SKF | 93.81 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 45 | 85 | 32 | SKF | 104.98 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 95 | 170 | 43 | SKF | 303.60 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 75 | 160 | 40,55 | SKF | 241.35 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






