Industrie
Galvanisés, 8.8 DIN 934 - ISO 4032
| Bild | Titel | Ø D (mm) | A (mm) | S (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Écrous hexagonaux | 4 | 3,2 | 7 | 2.98 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 5 | 4/4,7* | 8 | 5.54 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 6 | 5/5,2* | 10 | M6 DIN 934, galvanisés | 4.52 |
![]() | Écrous hexagonaux | 7 | 5,5 | 11 | 7.49 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 8 | 6,5/6,8* | 13 | 10.49 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 10 | 8/8,4* | 17 (16) | M10 DIN 934, galvanisés | 18.09 |
![]() | Écrous hexagonaux | 12 | 10/10,8* | 19 (18) | 23.20 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 16 | 13/14,8* | 24 | 27.04 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 18 | 15/15,8 | 27 | 40.43 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 20 | 16/18 | 30 | 20.30 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 22 | 18/19,4* | 32 (34) | 42.80 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 24 | 19/21,5* | 36 | 43.49 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 27 | 22/23,8* | 41 | 58.59 | |
![]() | Écrous hexagonaux | 30 | 24/25,6* | 46 | 41.79 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




