Industrie
8.8, galvanisés, 8.8 avec filetage fin UN en pouce DIN 934 UNF - ISO 4032
| Bild | Titel | D (pouce) | D (mm) | A (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | 1/4 | 6,35 | 5,6 | 11 | 0.51 | |
| Écrou hexagonal | 5/16 | 7,94 | 6,7 | 12,7 | 0.77 | |
| Écrou hexagonal | 3/8 | 9,53 | 8,3 | 14,3 | 1.03 | |
| Écrou hexagonal | 1/2 | 12,7 | 11,1 | 19 | 1.53 | |
| Écrou hexagonal | 5/8 | 15,88 | 13,9 | 23,8 | 2.21 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



