Industrie
En acier DIN 988
| Bild | Titel | Info | Ø Intérieur d1 (mm) | Ø Extérieur d2 | Épaisseur S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 0,2 | 2.21 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 0,5 | 2.48 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 1 | 2.81 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 26 | 37 | 0,5 | 2.56 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 0,2 | 2.30 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 0,5 | 2.39 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 1 | 2.98 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




