Industrie
En acier DIN 988
| Bild | Titel | Info | Ø Intérieur d1 (mm) | Ø Extérieur d2 | Épaisseur S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 0,2 | 1.53 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 0,5 | 1.71 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 22 | 30 | 1 | 1.88 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 26 | 37 | 0,2 | 2.05 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 26 | 37 | 0,5 | 2.21 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 0,2 | 1.62 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 0,5 | 2.05 |
![]() | Rondelle d'ajustage | Pièce! | 35 | 45 | 1 | 2.56 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






