Industrie
Galvanisées DIN 94 - ISO 1234
| Bild | Titel | Cote nominale d1 (mm) | Longueur L (mm) | A (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goupilles, en acier | 1,6 | 40 | 2,5 | 14.33 |
![]() | Goupilles, en acier | 1,6 | 50 | 2,5 | 17.91 |
![]() | Goupilles, en acier | 2 | 20 | 2,5 | 12.54 |
![]() | Goupilles, en acier | 2 | 40 | 2,5 | 14.33 |
![]() | Goupilles, en acier | 2 | 50 | 2,5 | 16.12 |
![]() | Goupilles, en acier | 2,5 | 32 | 2,5 | 14.33 |
![]() | Goupilles, en acier | 2,5 | 40 | 2,5 | 17.91 |
![]() | Goupilles, en acier | 2,5 | 63 | 2,5 | 21.49 |
![]() | Goupilles, en acier | 3,2 | 25 | 3,2 | 8.95 |
![]() | Goupilles, en acier | 3,2 | 40 | 3,2 | 17.91 |
![]() | Goupilles, en acier | 3,2 | 50 | 3,2 | 21.49 |
![]() | Goupilles, en acier | 4 | 40 | 4 | 16.12 |
![]() | Goupilles, en acier | 4 | 45 | 4 | 17.91 |
![]() | Goupilles, en acier | 4 | 50 | 4 | 19.70 |
![]() | Goupilles, en acier | 4 | 63 | 4 | 23.28 |
![]() | Goupilles, en acier | 4 | 80 | 4 | 27.04 |
![]() | Goupilles, en acier | 5 | 40 | 4 | 14.33 |
![]() | Goupilles, en acier | 5 | 50 | 4 | 16.12 |
![]() | Goupilles, en acier | 5 | 71 | 4 | 21.49 |
![]() | Goupilles, en acier | 6,3 | 63 | 4 | 27.04 |
![]() | Goupilles, en acier | 6,3 | 80 | 4 | 30.45 |
![]() | Goupilles, en acier | 6,3 | 100 | 4 | 43.92 |
![]() | Goupilles, en acier | 8 | 63 | 4 | 8.27 |
![]() | Goupilles, en acier | 8 | 71 | 4 | 8.95 |
![]() | Goupilles, en acier | 8 | 80 | 4 | 10.74 |
![]() | Goupilles, en acier | 8 | 80 | 4 | 10.74 |
![]() | Goupilles, en acier | 8 | 100 | 4 | 12.54 |
![]() | Goupilles, en acier | 10 | 90 | 6,3 | 19.70 |
![]() | Goupilles, en acier | 10 | 100 | 6,3 | 23.28 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




