Industrie
Épaisseur Ø 0,80 mm Ressorts de traction (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de traction | 4,2 | 5,8 | 41,8 | 27,8 | 29.25 |
![]() | Ressort de traction | 4,2 | 5,8 | 73,8 | 27,8 | 33.01 |
![]() | Ressort de traction | 4,2 | 5,8 | 1000 | 30 | 92.61 |
![]() | Ressort de traction | 5,7 | 7,3 | 20,3 | 23,78 | 27.36 |
![]() | Ressort de traction | 5,7 | 7,3 | 28,3 | 23,93 | 29.25 |
![]() | Ressort de traction | 5,7 | 7,3 | 44,3 | 24,19 | 33.01 |
![]() | Ressort de traction | 5,7 | 7,3 | 1000 | 25 | 85.96 |
![]() | Ressort de traction | 7,2 | 8,8 | 30,8 | 19,14 | 26.78 |
![]() | Ressort de traction | 7,2 | 8,8 | 46,8 | 19,16 | 30.53 |
![]() | Ressort de traction | 7,2 | 8,8 | 62,8 | 19,17 | 32.41 |
![]() | Ressort de traction | 7,2 | 8,8 | 1000 | 20 | 84.26 |
![]() | Ressort de traction | 8,7 | 10,3 | 32,3 | 16,81 | 31.13 |
![]() | Ressort de traction | 8,7 | 10,3 | 64,3 | 16,81 | 33.01 |
![]() | Ressort de traction | 8,7 | 10,3 | 1000 | 18 | 92.61 |
![]() | Ressort de traction | 10,4 | 12 | 33,3 | 14,28 | 31.13 |
![]() | Ressort de traction | 10,4 | 12 | 65,3 | 14,27 | 34.96 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




