Industrie
Épaisseur Ø 1,60 mm Ressorts de traction (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de traction | 11,4 | 14,6 | 55,6 | 87,47 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 11,4 | 14,6 | 87,6 | 88 | 23.80 |
![]() | Ressort de traction | 11,4 | 14,6 | 119,6 | 87,47 | 25.08 |
![]() | Ressort de traction | 11,4 | 14,6 | 1000 | 85 | 69.76 |
![]() | Ressort de traction | 14,4 | 17,6 | 59,6 | 80,11 | 21.07 |
![]() | Ressort de traction | 14,4 | 17,6 | 91,6 | 80,15 | 22.43 |
![]() | Ressort de traction | 14,4 | 17,6 | 123,6 | 80,13 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 14,4 | 17,6 | 1000 | 70 | 76.83 |
![]() | Ressort de traction | 17,4 | 20,6 | 64,6 | 64,40 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 17,4 | 20,6 | 96,6 | 64,40 | 23.80 |
![]() | Ressort de traction | 17,4 | 20,6 | 1000 | 60 | 81.52 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




