Industrie
Chaîne à nœuds, galvanisée DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Épaisseur (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 1,6 | 23 | 7 | 43.32 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 1,8 | 25 | 8 | 41.95 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 2 | 28 | 9 | 44.26 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 2,2 | 31 | 10 | 62.08 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 2,5 | 35 | 11 | 67.72 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 2,8 | 39 | 12,5 | 74.79 |
![]() | Chaîne à nœuds, 30 m | 3,1 | 41 | 14 | 81.44 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




