Industrie
Anneaux, forgés Fausses mailles à écrou
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Anneau | 25 | 4 | 4.18 |
![]() | Anneau | 30 | 4,5 | 4.77 |
![]() | Anneau | 40 | 5 | 5.37 |
![]() | Anneau | 50 | 5 | 5.03 |
![]() | Anneau | 40 | 6 | 1.71 |
![]() | Anneau | 60 | 6 | 5.46 |
![]() | Anneau | 35 | 7 | 5.03 |
![]() | Anneau | 50 | 7 | 4.77 |
![]() | Anneau | 35 | 8 | 6.48 |
![]() | Anneau | 40 | 8 | 5.20 |
![]() | Anneau | 50 | 8 | 2.39 |
![]() | Anneau | 60 | 8 | 6.05 |
![]() | Anneau | 40 | 9 | 6.90 |
![]() | Anneau | 45 | 9 | 13.90 |
![]() | Anneau | 40 | 10 | 9.64 |
![]() | Anneau | 50 | 10 | 4.18 |
![]() | Anneau | 100 | 10 | 16.97 |
![]() | Anneau | 50 | 12 | 16.97 |
![]() | Anneau | 60 | 12 | 9.89 |
![]() | Anneau | 80 | 12 | 23.71 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




