Industrie
Emballés sous blister Article 88402
| Bild | Titel | Info | Info | Réf. GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 8 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03X008 | Blister | 4.77 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 12 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03X012 | Blister | 5.12 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 16 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03 x016 | Blister | 6.48 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 4 x 14 mm | Unité d'emballage! | 48588402 04X014 | Blister | 5.79 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 4 x 18 mm | Unité d'emballage! | 48588402 04X018 | Blister | 7.59 |
![]() | Rivets aveugles | DIN 88402, 5 x 12 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X012 | Blister | 6.22 |
![]() | Rivets aveugles | DIN 88402, 5 x 16 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X016 | Blister | 5.46 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 5 x 20 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X020 | Blister | 5.12 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






