Industrie
Emballés sous blister Article 88402
| Bild | Titel | Info | Info | Réf. GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 8 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03X008 | Blister | 4.61 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 12 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03X012 | Blister | 4.94 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 3 x 16 mm | Unité d'emballage! | 48588402 03 x016 | Blister | 6.31 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 4 x 14 mm | Unité d'emballage! | 48588402 04X014 | Blister | 5.63 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 4 x 18 mm | Unité d'emballage! | 48588402 04X018 | Blister | 7.33 |
![]() | Rivets aveugles | DIN 88402, 5 x 12 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X012 | Blister | 6.05 |
![]() | Rivets aveugles | DIN 88402, 5 x 16 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X016 | Blister | 5.29 |
![]() | Rivets pop | DIN 88402, 5 x 20 mm | Unité d'emballage! | 48588402 05X020 | Blister | 4.94 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




