Industrie
Pentures Rouleaux pour portes coulissantes & accessoires
| Bild | Titel | Info | Épaisseur goujon (mm) | Largeur x épaisseur (mm) | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 10 | 30 x 3,5 | 300 | 8.87 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 10 | 30 x 3,5 | 400 | 10.58 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 13 | 40 x 5 | 300 | 9.13 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 13 | 40 x 5 | 400 | 9.38 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 13 | 40 x 5 | 500 | 18.25 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 13 | 40 x 5 | 600 | 16.03 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 400 | 19.19 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 500 | 18.09 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 600 | 19.27 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 700 | 27.46 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 800 | 21.23 |
![]() | Penture | Galvanisées, jaunes | 16 | 45 x 6 | 1000 | 25.67 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




