Industrie
Pour courroies trapézoïdales SPB Poulies pour courroies
| Bild | Titel | Info | Ø ext. (mm) | Ø Primitif (mm) | Nbr de gorges | N° de moyeu | Forme | Profil | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 107 | 100 | 1 | 1610 | A | SPB | 35.14 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 107 | 100 | 2 | 1610 | A | SPB | 44.69 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 125 | 118 | 1 | 1610 | A | SPB | 44.53 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 125 | 118 | 2 | 1610 | C | SPB | 56.28 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 139 | 132 | 1 | 1610 | A | SPB | 49.97 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 139 | 132 | 2 | 2012 | C | SPB | 67.88 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 157 | 150 | 1 | 1610 | A | SPB | 55.01 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 157 | 150 | 2 | 2012 | B | SPB | 70.70 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 157 | 150 | 3 | 2517 | B | SPB | 88.68 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 177 | 170 | 1 | 1610 | A | SPB | 71.21 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 177 | 170 | 2 | 2012 | A | SPB | 85.71 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 177 | 170 | 3 | 2517 | B | SPB | 100.63 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 197 | 190 | 1 | 2012 | A | SPB | 77.78 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 197 | 190 | 2 | 2517 | A | SPB | 98.67 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 197 | 190 | 3 | 2517 | B | SPB | 120.07 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 219 | 212 | 1 | 2012 | A | SPB | 98.50 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 219 | 212 | 2 | 2517 | A | SPB | 128.17 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 219 | 212 | 3 | 2517 | B | SPB | 152.73 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 257 | 250 | 1 | 2012 | A | SPB | 114.45 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 257 | 250 | 2 | 2517 | A | SPB | 153.93 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 287 | 280 | 1 | 2012 | A | SPB | 112.74 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 287 | 280 | 2 | 2517 | A | SPB | 169.96 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 307 | 300 | 1 | 2012 | A | SPB | 139.87 |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | Système Taper-Lock | 307 | 300 | 2 | 2517 | A | SPB | 181.22 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




