Industrie
Ø Intérieur: 50 - 58 Bagues à lèvre
| Bild | Titel | D1 (mm) | D2 (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bague à lèvre | 50 | 58 | 4 | 19.02 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 60 | 7 | 22.60 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 62 | 10 | 15.52 | |
| Bague à lèvres | 50 | 65 | 10 | 13.82 | ||
![]() | Bague à lèvre | 50 | 70 | 8 | 10.83 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 70 | 12 | 9.55 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 75 | 12 | 15.43 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 80 | 8 | 16.55 | |
![]() | Bague à lèvre | 50 | 85 | 10 | 10.41 | |
![]() | Bague à lèvre | 52 | 80 | 10 | 11.43 | |
![]() | Bague à lèvre | 52 | 85 | 10 | 16.03 | |
![]() | Bague à lèvre | 52 | 90 | 13 | 24.23 | |
![]() | Bague à lèvre | 54 | 70 | 10 | 16.88 | |
![]() | Bague à lèvre | 54 | 72 | 10 | 12.62 | |
![]() | Bague à lèvre | 54 | 85 | 10 | 22.08 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 75 | 12 | 10.41 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 85 | 8 | 13.39 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 85 | 10 | 11.26 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 85 | 13 | 13.47 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 90 | 13 | 19.96 | |
![]() | Bague à lèvre | 55 | 100 | 13 | 26.69 | |
![]() | Bague à lèvre | 56 | 72 | 8 | 11.69 | |
![]() | Bague à lèvre | 56 | 72 | 10 | 15.69 | |
![]() | Bague à lèvre | 56 | 80 | 8 | 19.02 | |
![]() | Bague à lèvre | 56 | 80 | 10 | 24.81 | |
![]() | Bague à lèvre | 57 | 72 | 10 | 20.72 | |
![]() | Bague à lèvre | 57 | 85 | 12 | 20.39 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 72 | 8 | 12.28 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 75 | 10 | 21.49 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 78 | 13 | 20.39 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 80 | 12 | 12.80 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 85 | 13 | 21.92 | |
![]() | Bague à lèvre | 58 | 90 | 13 | 14.42 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




