Industrie
Ø Intérieur: 70 - 78 Bagues à lèvre
| Bild | Titel | D1 (mm) | D2 (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bague à lèvre | 70 | 85 | 10 | 12.71 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 95 | 10 | 21.92 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 100 | 13 | 17.22 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 105 | 13 | 25.67 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 110 | 8 | 25.67 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 110 | 10 | 24.05 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 110 | 13 | 18.16 |
![]() | Bague à lèvre | 70 | 120 | 10 | 28.40 |
![]() | Bague à lèvre | 72 | 100 | 10 | 22.35 |
![]() | Bague à lèvre | 74 | 90 | 10 | 23.80 |
![]() | Bague à lèvre | 75 | 90 | 8 | 12.11 |
![]() | Bague à lèvre | 75 | 95 | 13 | 20.72 |
![]() | Bague à lèvre | 75 | 110 | 13 | 19.11 |
![]() | Bague à lèvre | 75 | 115 | 13 | 35.31 |
![]() | Bague à lèvre | 75 | 120 | 12 | 21.92 |
![]() | Bague à lèvre | 78 | 100 | 10 | 13.23 |
![]() | Bague à lèvre | 78 | 105 | 13 | 26.44 |
![]() | Bague à lèvre | 78 | 110 | 13 | 21.23 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




