Industrie
Joints en fibre DIN 7603 Joints d'étanchéité Original GRANIT
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints, en fibre | 4 | 8 | 1 | 14.58 |
![]() | Joints, en fibre | 5 | 9 | 1 | 23.20 |
![]() | Joints, en fibre | 6 | 10 | 1 | 13.65 |
![]() | Joints, en fibre | 6 | 12 | 1 | 15.10 |
![]() | Joints, en fibre | 8 | 12 | 1 | 22.51 |
![]() | Joints, en fibre | 8 | 14 | 1 | 17.40 |
![]() | Joints, en fibre | 10 | 14 | 1,5 | 17.31 |
![]() | Joints, en fibre | 10 | 16 | 1,5 | 23.20 |
![]() | Joints, en fibre | 12 | 16 | 1,5 | 17.91 |
![]() | Joints, en fibre | 12 | 18 | 1,5 | 33.52 |
![]() | Joints, en fibre | 12 | 19 | 1,5 | 18.42 |
![]() | Joints, en fibre | 14 | 18 | 1,5 | 21.83 |
![]() | Joints, en fibre | 14 | 20 | 1,5 | 20.47 |
![]() | Joints, en fibre | 16 | 20 | 1,5 | 19.61 |
![]() | Joints, en fibre | 17 | 23 | 1,5 | 34.11 |
![]() | Joints, en fibre | 18 | 22 | 1,5 | 36.50 |
![]() | Joints, en fibre | 18 | 24 | 1,5 | 21.49 |
![]() | Joints, en fibre | 20 | 24 | 1,5 | 57.14 |
![]() | Joints, en fibre | 20 | 26 | 1,5 | 56.63 |
![]() | Joints, en fibre | 21 | 28 | 1,5 | 68.48 |
![]() | Joints, en fibre | 22 | 27 | 1,5 | 27.46 |
![]() | Joints, en fibre | 22 | 29 | 1,5 | 57.99 |
![]() | Joints, en fibre | 24 | 30 | 2 | 80.68 |
![]() | Joints, en fibre | 27 | 32 | 2 | 75.30 |
![]() | Joints, en fibre | 26 | 32 | 1,5 | 59.96 |
![]() | Joints, en fibre | 30 | 36 | 2,0 | 73.60 |
![]() | Joints, en fibre | 33 | 39 | 2 | 132.69 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








