Industrie
Joints DIN 7603, CU-AFM Joints d'étanchéité Original GRANIT
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joint | 6 | 10 | 1,5 | 70.61 |
![]() | Joint | 8 | 12 | 1,5 | 73.34 |
![]() | Joint | 10 | 16 | 1,5 | 81.70 |
![]() | Joint | 12 | 16 | 2 | 81.70 |
![]() | Joint | 12 | 18 | 2 | 81.52 |
![]() | Joint | 14 | 20 | 2 | 84.35 |
![]() | Joint | 16 | 20 | 2 | 113.25 |
![]() | Joint | 16 | 22 | 2 | 108.55 |
![]() | Joint | 16 | 24 | 2 | 146.85 |
![]() | Joint | 18 | 24 | 2 | 153.15 |
![]() | Joint | 20 | 26 | 2 | 121.10 |
![]() | Joint | 22 | 29 | 2 | 123.23 |
![]() | Joint | 24 | 32 | 2,5 | 158.44 |
![]() | Joint | 26 | 32 | 2,5 | 152.31 |
![]() | Joint | 30 | 36 | 2,5 | 86.98 |
| Joint | 38 | 44 | 2,5 | 96.11 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




