Industrie
N° ISO: 16 B-2 (1" x 17,02 mm) Pour doubles chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 13 | 106,1 | 117 | 20 | 80.42 |
![]() | Pignon | 14 | 114,1 | 125 | 20 | 92.61 |
![]() | Pignon | 16 | 130,2 | 141 | 20 | 116.83 |
![]() | Pignon | 19 | 154,3 | 165 | 20 | 160.16 |
![]() | Pignon | 23 | 186,5 | 198 | 25 | 228.47 |
![]() | Pignon | 25 | 202,7 | 214 | 25 | 220.88 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




