Industrie
Pignons à chaîne Pour chaînes à rouleaux 06 B-1-2 Pour moyeu de serrage conique
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø dk (mm) | Ø do (mm) | Ø Dm (mm) | Épaisseur moyeu (mm) | N° de moyeu | Type de pignon | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 17 | 55,5 | 51,83 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 19.61 |
![]() | Pignon | 18 | 58,6 | 54,86 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 33.69 |
![]() | Pignon | 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 22 | 1008 | 1 | 21.40 |
![]() | Pignon | 23 | 73,7 | 69,95 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 27.79 |
![]() | Pignon | 27 | 85,7 | 82,04 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 29.17 |
![]() | Pignon | 30 | 94,8 | 91,12 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 33.77 |
![]() | Pignon | 38 | 119 | 115,34 | 70 | 25 | 1210 | 1 | 48.61 |
![]() | Pignon | 57 | 177,5 | 172,91 | 83 | 25 | 1210 | 6 | 76.24 |
![]() | Pignon | 76 | 235,1 | 230,49 | 83 | 25 | 1210 | 6 | 96.45 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




