Industrie
Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/6H Tarauds machine
| Bild | Titel | Cote nominale (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Ø perçage (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taraud machine | M 4 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3,2 | VÖLKEL | 23.11 |
![]() | Taraud machine | M 5 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 4,2 | VÖLKEL | 25.16 |
![]() | Taraud machine | M 6 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 5 | VÖLKEL | 25.76 |
![]() | Taraud machine | M 8 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 6,8 | VÖLKEL | 29.68 |
![]() | Taraud machine | M10 | 100 | 24 | 10 | 8 | 8,5 | VÖLKEL | 43.41 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme B | M 12 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10,2 | VÖLKEL | 42.04 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme B | M 14 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 | VÖLKEL | 61.82 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme B | M 16 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 | VÖLKEL | 55.86 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






