Industrie
DIN EN 22568, zinc moulé Porte-filières DIN 225
| Bild | Titel | Info | Pour Ø filière x hauteur (mm) | Pour filetage | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 20 x 7 | M4,5 - 6 | VÖLKEL | 16.20 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 25 x 9 | M7 - 9 | VÖLKEL | 19.27 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 30 x 11 | M10 - 11 | VÖLKEL | 35.82 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 38 x 14 | M12 - 14 | VÖLKEL | 40.76 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 45 x 18 | M16 - 20 | VÖLKEL | 46.22 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 55 x 22 | M22 - 24 | VÖLKEL | 55.18 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 65 x 18 | M27 - 36 + 6 7/8 - 1" | VÖLKEL | 90.74 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 38 x 10 | Mf 12- 15 + G 1/4" | VÖLKEL | 33.95 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 45 x 14 | Mf 16- 20 + G 3/8"- 1/2" | VÖLKEL | 38.12 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 55 x 16 | Mf 22- 26 + G 5/8"- 3/4" | VÖLKEL | 44.60 |
![]() | Porte-filière | Pour filières rondes DIN 223 | 65 x 25 | M27- 36 | VÖLKEL | 77.25 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




