Industrie
Verre de protection Verres de protection
| Bild | Titel | Degrés de protection | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verre de protection athermal | 9 A DIN | 90 x 110 | 2,5 | 5.20 |
![]() | Verre de protection athermal | 10 A DIN | 90 x 110 | 2,6 | 5.97 |
![]() | Verre de protection athermal | 11 A DIN | 90 x 110 | 2,9 | 5.89 |
![]() | Verre de protection athermal | 12 A DIN | 90 x 110 | 3,2 | 9.89 |
![]() | Verre de protection | 90 x 110 | 4.86 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








